787 1,64
Platz Mannschaft Oberliga Westfalen Spiele Quote
1 ASC 09 Dortmund 70 30 2,33
2 Hammer SpVg. 64 30 2,13
3 FC Brünninghausen 62 30 2,07
4 SV Lippstadt 08 56 30 1,87
5 FC Eintracht Rheine 54 30 1,8
6 SC Westfalia Herne 52 30 1,73
7 TSG Sprockhövel 52 30 1,73
8 FC Schalke 04 II 51 30 1,7
9 SC Paderborn 07 II 50 30 1,67
10 1.FC Kaan-Marienborn 47 30 1,57
11 Sportfreunde Siegen 46 30 1,53
12 TuS Haltern 44 30 1,47
13 Rot Weiss Ahlen 41 30 1,37
14 TuS Ennepetal 41 30 1,37
15 DSC Arminia Bielefeld II 33 30 1,1
16 FC Gütersloh 24 30 0,8
17 SC Hassel zg. 0 0 0
18 TSV Marl-Hüls zg. 0 0 0

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 323 guests and no members online

Select your language