Sonntag, 1. März 2020       Minuten
            X             Sp. Tore 2 5 10 20
    Jimmy Hertel TW   0   0   0   0   0     15 0 0 0 0 0
    Daniel Wirt     0   0   0   0   0     43 1 11 0 0 0
    Alex Roach     0   1   0   0   0     31 1 6 0 0 0
    Luis Schinko     0   1   0   0   0     43 8 25 0 0 0
    Stephen MacAulay     0   0   0   0   0     51 20 20 0 0 0
    Magnus Eisenmenger     1   0   0   0   0     45 4 5 0 0 0
    Martin Buchwieser     0   0   0   0   0     44 14 14 1 1 1
    Manuel Strodel     0   1   0   0   0     18 5 5 0 0 0
    Markus Kankaanperä     0   2   0   0   0     6 0 7 0 0 0
    Marius Erk     1   0   0   0   0     52 4 22 0 0 0
    David Suvanto     1   1   0   0   0     52 5 16 0 0 0
    Maximilian Faber     0   1   0   0   0     52 10 12 0 0 0
    Roope Ranta     1   1   0   0   0     52 30 8 0 0 0
    Lukas Koziol     0   1   0   0   0     27 3 4 0 0 0
    Maximilian Eisenmenger     1   0   0   0   0     42 18 14 0 0 0
    Darren Mieszkowski     0   0   0   0   0     43 3 4 0 0 0
    Adam Mitchell     1   1   0   0   0     44 21 11 0 0 0
    Leon Hüttl     0   1   0   0   0     41 1 7 0 0 0
    0   0   0   0   0     52 0 1 0 0 0

 
    Eduard Lewandowski     0   0   0   0   0     51 24 9 0 0 0
    Mike Mieszkowski     0   0   0   0   0     23 3 11 1 1 1
    Patrick Klein TW   0   0   0   0   0     37 0 1 0 0 0
    Dominik Meisinger     0   0   0   0   0     30 2 6 0 0 0
    Steven Delisle     0   0   0   0   0     35 5 15 0 0 0
    Carter Proft     0   0   0   0   0     32 8 23 0 2 0
    Tom Schmitz     0   0   0   0   0     6 0 1 0 0 0
    Constantin Vogt     0   0   0   0   0     14 0 0 0 0 0
    Christian Kretschmann     0   0   0   0   0     5 0 1 0 0 0
    Mike Fischer     0   0   0   0   0     12 1 3 0 0 0