We have 331 guests and no members online
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
1 | VfL Wolfsburg | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 54 | : | 4 | 50 | |
2 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 40 | : | 9 | 31 | |
3 | Bayern München | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 32 | : | 8 | 24 | |
4 | SGS Essen | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | : | 24 | 0 | |
5 | 1.FFC Turbine Potsdam | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 27 | : | 28 | -1 | |
6 | 1.FFC Frankfurt | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 25 | -3 | |
7 | SC Sand | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 12 | : | 19 | -7 | |
8 | SC Freiburg | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | : | 33 | -14 | |
9 | Bayer Leverkusen | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | : | 26 | -11 | |
10 | MSV Duisburg | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | : | 24 | -15 | |
11 | 1.FC Köln | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 32 | -17 | |
12 | FF USV Jena | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | : | 46 | -37 |
06. Dez | 19:15 | Bayern München | - | SC Freiburg | 2 | : | 0 |
07. Dez | 13:00 | 1.FFC Turbine Potsdam | - | 1.FFC Frankfurt | 4 | : | 3 |
08. Dez | 14:00 | Bayer Leverkusen | - | SGS Essen | 2 | : | 0 |
SC Sand | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 4 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | - | FF USV Jena | 2 | : | 0 | ||
MSV Duisburg | - | 1.FC Köln | : |
29. Nov | 19:15 | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 7 |
30. Nov | 13:00 | MSV Duisburg | - | FF USV Jena | 0 | : | 0 |
01. Dez | 14:00 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 5 | : | 1 |
SC Sand | - | 1.FC Köln | 2 | : | 1 | ||
Bayern München | - | SGS Essen | 2 | : | 0 | ||
SC Freiburg | - | 1.FFC Frankfurt | 3 | : | 3 |
22. Nov | 19:15 | 1.FFC Frankfurt | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 |
23. Nov | 13:00 | SGS Essen | - | SC Freiburg | 5 | : | 0 |
VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||
1.FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 4 | : | 3 | ||
FF USV Jena | - | SC Sand | 0 | : | 2 | ||
24. Nov | 14:00 | 1.FFC Turbine Potsdam | - | MSV Duisburg | 2 | : | 1 |
01. Nov | 19:15 | 1.FFC Frankfurt | - | SGS Essen | 1 | : | 1 |
03. Nov | 14:00 | MSV Duisburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 4 |
SC Sand | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 0 | : | 4 | ||
Bayer Leverkusen | - | FF USV Jena | 2 | : | 0 | ||
Bayern München | - | 1.FC Köln | 5 | : | 2 | ||
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 8 |
25. Okt | 19:15 | 1.FFC Turbine Potsdam | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 |
26. Okt | 13:00 | VfL Wolfsburg | - | SGS Essen | 5 | : | 1 |
27. Okt | 14:00 | 1.FC Köln | - | SC Freiburg | 2 | : | 4 |
FF USV Jena | - | Bayern München | 0 | : | 3 | ||
MSV Duisburg | - | 1.FFC Frankfurt | 1 | : | 2 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Sand | 1 | : | 0 |
18. Okt | 19:15 | Bayer Leverkusen | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 3 |
20. Okt | 14:00 | 1.FFC Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 |
SGS Essen | - | 1.FC Köln | 3 | : | 1 | ||
SC Sand | - | MSV Duisburg | 0 | : | 2 | ||
Bayern München | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 3 | : | 1 | ||
SC Freiburg | - | FF USV Jena | 4 | : | 0 |
11. Okt | 19:15 | 1.FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 5 |
12. Okt | 13:00 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayern München | 1 | : | 0 |
13. Okt | 14:00 | MSV Duisburg | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 1 |
SC Sand | - | 1.FFC Frankfurt | 3 | : | 0 | ||
FF USV Jena | - | SGS Essen | 1 | : | 7 | ||
1.FFC Turbine Potsdam | - | SC Freiburg | 4 | : | 5 |
27. Sep | 19:15 | Bayer Leverkusen | - | SC Sand | 1 | : | 2 |
28. Sep | 13:00 | SGS Essen | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 2 | : | 0 |
29. Sep | 14:00 | 1.FFC Frankfurt | - | 1.FC Köln | 1 | : | 0 |
VfL Wolfsburg | - | FF USV Jena | 8 | : | 1 | ||
Bayern München | - | MSV Duisburg | 4 | : | 0 | ||
SC Freiburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 5 |
20. Sep | 19:15 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SGS Essen | 7 | : | 0 |
21. Sep | 13:00 | 1.FFC Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 |
22. Sep | 14:00 | MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 |
SC Sand | - | Bayern München | 0 | : | 5 | ||
Bayer Leverkusen | - | 1.FFC Frankfurt | 1 | : | 3 | ||
FF USV Jena | - | 1.FC Köln | 2 | : | 2 |
13. Sep | 19:15 | 1.FC Köln | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 1 | : | 2 |
15. Sep | 14:00 | 1.FFC Frankfurt | - | FF USV Jena | 4 | : | 2 |
SGS Essen | - | MSV Duisburg | 2 | : | 1 | ||
VfL Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 0 | ||
Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 2 | ||
SC Freiburg | - | SC Sand | 0 | : | 0 |
23. Aug | 19:15 | Bayern München | - | 1.FFC Frankfurt | 3 | : | 0 |
24. Aug | 13:00 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1.FC Köln | 4 | : | 0 |
25. Aug | 14:00 | MSV Duisburg | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 6 |
SC Sand | - | SGS Essen | 3 | : | 0 | ||
Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||
1.FFC Turbine Potsdam | - | FF USV Jena | 6 | : | 2 |
16. Aug | 18:30 | 1.FFC Frankfurt | - | 1.FFC Turbine Potsdam | 3 | : | 2 |
17. Aug | 13:00 | FF USV Jena | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 6 |
SC Freiburg | - | Bayern München | 1 | : | 3 | ||
18. Aug | 14:00 | SGS Essen | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 1 |
VfL Wolfsburg | - | SC Sand | 1 | : | 0 | ||
1.FC Köln | - | MSV Duisburg | 2 | : | 1 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|