We have 299 guests and no members online
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
31. Okt | SC Wiedenbrück | 0 | - | 2 | RSV Meinerzhagen | 0 | : | 2 | ||||||||
20. Nov | SV Schermbeck 1912 | 2 | - | 1 | DSC Wanne-Eickel | 2 | : | 1 | ||||||||
23. Nov | SC RW Maaslingen | 6 | - | 7 | Spvgg. Hagen | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 5 | ||
SV Herbern | 0 | - | 5 | SV Rödinghausen | 0 | : | 5 |
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
08. Okt | TuS Haltern | 5 | - | 6 | SV Rödinghausen | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 5 | ||
09. Okt | RSV Meinerzhagen | 4 | - | 1 | VfL Sportfreunde Lotte | 4 | : | 1 | ||||||||
BSV Menden | 5 | - | 6 | SV Schermbeck 1912 | 5 | : | 6 | |||||||||
Spvgg. Hagen | 5 | - | 3 | SC Neheim | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 2 | |||
SC RW Maaslingen | 5 | - | 0 | TuS Ennepetal | 5 | : | 0 | |||||||||
10. Okt | FC Preußen Espelkamp | 0 | - | 1 | DSC Wanne-Eickel | 0 | : | 1 | ||||||||
16. Okt | SC Wiedenbrück | 4 | - | 1 | SV Lippstadt 08 | 4 | : | 1 | ||||||||
17. Okt | SV Herbern | 2 | - | 0 | Spvg. Steinhagen | 2 | : | 0 |
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
26. Aug | TuS Tengern | 0 | - | 3 | TuS Haltern | 0 | : | 3 | ||||||||
28. Aug | TuS Ennepetal | 2 | - | 0 | SC Westfalia Herne | 2 | : | 0 | ||||||||
FC Altenbochum | 3 | - | 5 | SC Wiedenbrück | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | |||
04. Sep | SV Rödinghausen | 4 | - | 3 | SC Preußen Münster | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | ||
11. Sep | Delbrücker SC | 0 | - | 4 | VfL Sportfreunde Lotte | 0 | : | 4 | ||||||||
Ibbenbürener Spvg. 08 | 0 | - | 2 | SV Herbern | 0 | : | 2 | |||||||||
FC Preußen Espelkamp | 2 | - | 1 | VfL Holsen | 2 | : | 1 | |||||||||
SG Finnentrop/Bamenohl | 1 | - | 3 | RSV Meinerzhagen | 1 | : | 3 | |||||||||
SC Neheim | 3 | - | 2 | FC Gütersloh | 3 | : | 2 | |||||||||
BSV Menden | 3 | - | 2 | SV Hohenlimburg 1910 | 3 | : | 2 | |||||||||
Spvgg. Hagen | 3 | - | 1 | SV Sodingen | 3 | : | 1 | |||||||||
12. Sep | BW Westfalia Langenbochum | 1 | - | 6 | SV Schermbeck 1912 | 1 | : | 6 | ||||||||
DSC Wanne-Eickel | 6 | - | 1 | Concordia Wiemelhausen | 6 | : | 1 | |||||||||
Post TSV Detmold | 1 | - | 2 | Spvg. Steinhagen | 1 | : | 2 | |||||||||
SC RW Maaslingen | 2 | - | 1 | Grün-Weiß Nottuln | 2 | : | 1 | |||||||||
02. Okt | SG Wattenscheid 09 | 0 | - | 1 | SV Lippstadt 08 | 0 | : | 1 |
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
02. Aug | TuS Erndtebrück | 1 | - | 5 | SC Wiedenbrück | 1 | : | 5 | ||||||||
03. Aug | IG Bönen-Fußball | 1 | - | 2 | BW Westfalia Langenbochum | 1 | : | 2 | ||||||||
Spvg. Steinhagen | 5 | - | 4 | SV Westfalia Rhynern | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | |||
TuS Dornberg | 4 | - | 6 | SV Herbern | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | |||
BSV Menden | 4 | - | 1 | Lüner SV | 4 | : | 1 | |||||||||
04. Aug | TuS Tengern | 3 | - | 1 | SpVgg. Erkenschwick | 3 | : | 1 | ||||||||
DJK Eintracht Coesfeld | 1 | - | 9 | Grün-Weiß Nottuln | 1 | : | 9 | |||||||||
Ibbenbürener Spvg. 08 | 5 | - | 4 | TSV Oerlinghausen | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | |||
SC Neheim | 2 | - | 1 | TSG Sprockhövel | 2 | : | 1 | |||||||||
TuS Langenholthausen | 0 | - | 2 | SG Finnentrop/Bamenohl | 0 | : | 2 | |||||||||
1.FC Kaan-Marienborn | 0 | - | 2 | TuS Ennepetal | 0 | : | 2 | |||||||||
SC Drolshagen | 0 | - | 2 | Concordia Wiemelhausen | 0 | : | 2 | |||||||||
FC Preußen Espelkamp | 1 | - | 0 | SV Rot-Weiß Deuten | 1 | : | 0 | |||||||||
TuS Plettenberg | 1 | - | 6 | SV Sodingen | 1 | : | 6 | |||||||||
06. Aug | SC Reken | 0 | - | 2 | SC Preußen Münster | 0 | : | 2 | ||||||||
07. Aug | SV Dringenberg | 1 | - | 5 | VfL Sportfreunde Lotte | 1 | : | 5 | ||||||||
SuS Kaiserau | 0 | - | 6 | SV Lippstadt 08 | 0 | : | 6 | |||||||||
14. Aug | Tus Eichlinghofen | 0 | - | 5 | SG Wattenscheid 09 | 0 | : | 5 | ||||||||
SV Borussia Emsdetten | 2 | - | 7 | SV Rödinghausen | 2 | : | 7 | |||||||||
YEG Hassel | 3 | - | 4 | SV Schermbeck 1912 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | |||
FC Nieheim | 4 | - | 5 | TuS Haltern | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | |||
Post TSV Detmold | 3 | - | 1 | SuS Neuenkirchen | 3 | : | 1 | |||||||||
SC Altenrheine | 4 | - | 6 | Delbrücker SC | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 5 | |||
SV Wanne 1911 | 2 | - | 3 | SC Westfalia Herne | 2 | : | 3 | |||||||||
RSV Meinerzhagen | 4 | - | 1 | SC Verl | 4 | : | 1 | |||||||||
FC Altenbochum | 1 | - | 0 | SuS Bad Westernkotten | 1 | : | 0 | |||||||||
Spvgg. Hagen | 14 | - | 13 | ASC 09 Dortmund | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 11 | : | 10 | |||
RW Erlinghausen | 1 | - | 5 | FC Gütersloh | 1 | : | 5 | |||||||||
TuS Bövinghausen | 2 | - | 5 | DSC Wanne-Eickel | 2 | : | 5 | |||||||||
15. Aug | TuS Bruchmühlen | 5 | - | 7 | SC RW Maaslingen | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 5 | ||
RW Westönnen | 4 | - | 5 | SV Hohenlimburg 1910 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | |||
VfL Holsen | 5 | - | 1 | SC Roland1962 Beckum | 5 | : | 1 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 25. Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
SV Rödinghausen | 2 | : | 1 | SC Wiedenbrück 2000 | ||||||||||||||||||||||
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
01. Mrz | SV Rödinghausen | 3 | - | 0 | TuS Haltern | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||
02. Mrz | SC Verl | 0 | - | 3 | SC Wiedenbrück 2000 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 |
n.V. | |||||||||||||
23. Nov | SC Verl | 6 | - | 0 | 1.FC Gievenbeck | 6 | : | 0 | |||||
24. Nov | SV Lippstadt 08 | 0 | - | 1 | TuS Haltern | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | ||
Lüner SV | 0 | - | 4 | SV Rödinghausen | 0 | : | 4 | ||||||
1.FC Kaan-Marienborn | 1 | - | 2 | SC Wiedenbrück 2000 | 1 | : | 2 |
03. Okt | FC Kaunitz | 1 | - | 2 | SC Verl | ||
Lüner SV | 2 | - | 1 | Hammer SpVg. | |||
10. Okt | FC Gütersloh | 0 | - | 2 | SV Lippstadt 08 | ||
SV Rödinghausen | 2 | - | 1 | SC Preußen Münster | |||
RSV Meinerzhagen | 0 | - | 1 | TuS Haltern | |||
Concordia Wiemelhausen | 1 | - | 5 | 1.FC Kaan-Marienborn | |||
SpVg. Brakel | 0 | - | 1 | 1.FC Gievenbeck | |||
17. Okt | SC Münster 08 | 1 | - | 3 | SC Wiedenbrück 2000 |
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
05. Sep | SC Preußen Münster | 4 | - | 0 | FC Brünninghausen | 4 | : | 0 | ||||||||
SuS Stadtlohn | 2 | - | 4 | Concordia Wiemelhausen | 2 | : | 4 | |||||||||
DJK Wattenscheid | 0 | - | 1 | 1.FC Gievenbeck | 0 | : | 1 | |||||||||
FC Preußen Espelkamp | 1 | - | 4 | SC Verl | 1 | : | 4 | |||||||||
12. Sep | SV Wacker Obercatrop | 4 | - | 6 | 1.FC Kaan-Marienborn | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 5 | ||
FC Bad Oeynhausen | 6 | - | 7 | Hammer SpVg. | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | |||
VfL Theesen | 1 | - | 3 | SC Wiedenbrück 2000 | 1 | : | 3 | |||||||||
SV Westfalia Rhynern | 4 | - | 5 | SV Rödinghausen | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | |||
SG Bockum-Hövel 2013 | 0 | - | 5 | SV Lippstadt 08 | 0 | : | 5 | |||||||||
Türkischer SV Horn | 0 | - | 2 | FC Gütersloh | 0 | : | 2 | |||||||||
SC Münster 08 | 5 | - | 2 | TuS Ennepetal | 5 | : | 2 | |||||||||
SC Westfalia Herne | 1 | - | 2 | TuS Haltern | 1 | : | 2 | |||||||||
13. Sep | RSV Meinerzhagen | 1 | - | 0 | ASC 09 Dortmund | 1 | : | 0 | ||||||||
SpVg. Brakel | 5 | - | 2 | SuS Neunkirchen | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||
FC Kaunitz | 1 | - | 0 | SV Borussia Emsdetten | 1 | : | 0 | |||||||||
19. Sep | Lüner SV | 1 | - | 0 | Holzwickeder SC | 1 | : | 0 |
n.V. | n.E. | |||||||||||||||
03. Aug | TuS Harpen | 0 | - | 10 | FC Brünninghausen | 0 | : | 10 | ||||||||
04. Aug | FC Preußen Espelkamp | 4 | - | 0 | BSV Menden | 4 | : | 0 | ||||||||
RW Erlinghausen | 0 | - | 7 | FC Gütersloh | 0 | : | 7 | |||||||||
05. Aug | SV Brackel | 2 | - | 3 | Lüner SV | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | |||||
ASC 09 Dortmund | 4 | - | 1 | TuS Erndtebrück | 4 | : | 1 | |||||||||
Concordia Wiemelhausen | 3 | - | 2 | SV Schermbeck 1912 | 3 | : | 2 | |||||||||
SC Sonnern | 0 | - | 3 | FC Bad Oeynhausen | 0 | : | 3 | |||||||||
SC Preußen Lengerich | 0 | - | 1 | SG Bockum-Hövel 2013 | 0 | : | 1 | |||||||||
07. Aug | FC Wetter 10/30 | 3 | - | 6 | SV Wacker Obercatrop | 3 | : | 6 | ||||||||
18. Aug | SC Preußen Münster | 7 | - | 0 | BSV Schüren | 7 | : | 0 | ||||||||
21. Aug | DJK Wattenscheid | 5 | - | 1 | VfB Hüls | 5 | : | 1 | ||||||||
22. Aug | 1.FC Gievenbeck | 3 | - | 1 | SG Wattenscheid 09 | 3 | : | 1 | ||||||||
TuS 1910 Wiescherhöfen | 0 | - | 3 | SC Verl | 0 | : | 3 | |||||||||
SV Rödinghausen | 3 | - | 2 | VfL Sportfreunde Lotte | 3 | : | 2 | |||||||||
Höverhofer SV | 1 | - | 3 | SC Wiedenbrück 2000 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | ||||||
Rot Weiss Ahlen | 1 | - | 2 | SV Lippstadt 08 | 1 | : | 2 | |||||||||
FC Lennestadt | 1 | - | 2 | 1.FC Kaan-Marienborn | 1 | : | 2 | |||||||||
SV Brilon | 0 | - | 2 | SV Westfalia Rhynern | 0 | : | 2 | |||||||||
VfB Fichte Bielefeld | 1 | - | 3 | Hammer SpVg. | 1 | : | 3 | |||||||||
23. Aug | SC Münster 08 | 9 | - | 8 | YEG Hassel | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 7 | : | 6 | ||
SV Fortuna Freudenberg | 3 | - | 6 | SuS Stadtlohn | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | ||||||
BW Westfalia Langenbochum | 1 | - | 4 | SC Westfalia Herne | 1 | : | 4 | |||||||||
SC Westfalia Kinderhaus | 0 | - | 3 | RSV Meinerzhagen | 0 | : | 3 | |||||||||
SuS Kaiserau | 1 | - | 3 | TuS Ennepetal | 1 | : | 3 | |||||||||
TBV Lemgo | 0 | - | 5 | SV Borussia Emsdetten | 0 | : | 5 | |||||||||
SV Heide-Paderborn | 1 | - | 8 | SuS Neunkirchen | 1 | : | 8 | |||||||||
SuS Cappel | 0 | - | 2 | VfL Theesen | 0 | : | 2 | |||||||||
Türkischer SV Horn | 2 | - | 0 | SC Neheim | 2 | : | 0 | |||||||||
Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 | - | 4 | Holzwickeder SC | 1 | : | 4 | |||||||||
VSV Wenden | 1 | - | 5 | TuS Haltern | 1 | : | 5 | |||||||||
FC Kaunitz | 2 | - | 1 | VfL Holsen | 2 | : | 1 | |||||||||
SC BW Vehlage | 1 | - | 5 | SpVg. Brakel | 1 | : | 5 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 21. Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
TuS Erndtebrück | 2 | : | 4 | SC Paderborn 07 | ||||||||||||||||||||||
1.Halbzeit | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4. | Ben Zolinski | ||||||||||||||||||||||||
1 | 30. | Sven Michel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 35. | Phillip Klement | ||||||||||||||||||||||||
1 | 37. | Leon Fesser | ||||||||||||||||||||||||
2.Halbzeit | ||||||||||||||||||||||||||
54. | Daniel Svab | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85. | Dominik Jordan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||||||||
Niklas Jakubsch | TW | Michael Ratajczak | TW | |||||||||||||||||||||||
Marco Rente | 65 | Christian Strohdiek | ||||||||||||||||||||||||
75 | Tim Treude | Sebastian Wimmer | ||||||||||||||||||||||||
Til Hilchenbach | 1 | 46 | Sven Michel | |||||||||||||||||||||||
Johannes Ludmann | Felix Herzenbruch | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Svab | 1 | Thomas Bertels | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Valentini | Phillip Tietz | |||||||||||||||||||||||||
78 | Nino Saka | 1 | Phillip Klement | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Kraft | 1 | Leon Fesser | ||||||||||||||||||||||||
65 | Jan-Patrick Kufingila Kadiata | 1 | Ben Zolinski | |||||||||||||||||||||||
Armend Kabashi | 55 | Lukas Boeder | ||||||||||||||||||||||||
65 | Lukas Rösch | 46 | Darryl Julian Geurts | |||||||||||||||||||||||
75 | Mehdi Reichert | 55 | Matthias Stingl | |||||||||||||||||||||||
78 | Dominik Jordan | 1 | 65 | Ron Sallenberg | ||||||||||||||||||||||
1 |
04. Apr | VfL Sportfreunde Lotte | 1 | - | 2 | TuS Erndtebrück | ||
11. Apr | SC Paderborn 07 | 3 | - | 0 | SpVg. Olpe |