Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
15 9 4 1 10 155 : 204 -49
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
7 5 2 1 4 81 : 105 -24
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
8 4 2 0 6 74 : 99 -25
 
  Datum Gegner        
1. Spiel 8. September 2019 Bochumer HC 13 : 20 H
2. Spiel 29. September 2019 FC Schalke 04 II 16 : 7 H
3. Spiel 5. Oktober 2019 HSC Haltern-Sythen 12 : 14 A
4. Spiel 2. November 2019 TV Wanne 7 : 16 H
5. Spiel 17. November 2019 VfL Hüls 2 : 8 A
6. Spiel 1. Dezember 2019 Westfalia Scherlebeck 7 : 18 H
7. Spiel 8. Dezember 2019 TV Dülmen 1884 II 4 : 12 A
8. Spiel 15. Dezember 2019 VfL Gladbeck II 15 : 14 H
9. Spiel 12. Januar 2020 TV Wattenscheid II 6 : 10 A
10. Spiel 19. Januar 2020 Bochumer HC 17 : 16 A
11. Spiel 8. Februar 2020 FC Schalke 04 II 19 : 5 A
12. Spiel 19. Februar 2020 HSC Haltern-Sythen 11 : 18 H
13. Spiel 23. Februar 2020 TV Wanne 8 : 16 A
14. Spiel 1. März 2020 VfL Hüls 12 : 12 H
15. Spiel 8. März 2020 Westfalia Scherlebeck 6 : 18 A
16. Spiel   TV Dülmen 1884 II   : H
17. Spiel   VfL Gladbeck II   : A
18. Spiel   TV Wattenscheid II   : H