Mannschaft Quote Punkte   X   Spiele
1.Platz TSG 1899 Hoffenheim II -0,62 -16 16 0 0 26
2.Platz FSV Gütersloh 2009 -0,81 -21 21 0 0 26
3.Platz MSV Duisburg -0,88 -23 23 0 0 26
  SV Meppen -0,96 -25 25 0 0 26
  1.FC Nürnberg -0,96 -25 25 0 0 26
  FC Ingolstadt 04 -1 -26 26 0 0 26
  SG 99 Andernach -1 -26 23 1 0 26
    -1 -26       26
  VfL Wolfsburg II -1,08 -28 28 0 0 26
  SV 07 Elversberg -1,27 -33 33 0 0 26
  SV Henstedt-Ulzburg -1,27 -33 28 0 1 26
  RB Leipzig -1,31 -34 29 0 1 26
  FCB München II -1,35 -35 30 0 1 26
  Eintracht Frankfurt II -1,42 -37 29 1 1 26
  Borussia Bocholt -1,81 -47 42 0 1 26
    -2 -52       26
    -3 -78       26
  FAIR PLAY GRAB -4 -104       26
  Punktewertung     -1 -3 -5