💙💛Shakhtar Donetsk 💙💛- Europa-League 2025/26
Gegner / Суперник | |||||||||
Qualifikation | EL | Ilves Tampere | : | A | |||||
кваліфікація | EL | Ilves Tampere | 6 | : | 0 | H |
Gegner / Суперник | |||||||||
Qualifikation | EL | Ilves Tampere | : | A | |||||
кваліфікація | EL | Ilves Tampere | 6 | : | 0 | H |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
NK Veres / НК Верес | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
NK Veres / НК Верес | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
NK Veres / НК Верес | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
NK Veres / НК Верес | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
NK Veres / НК Верес | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
SC Poltava / СК Полтава | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
SC Poltava / СК Полтава | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
FK Obolon / ФК Оболонь | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
H = Домашня гра / A = Виїзна гра |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | |||||||||
Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
Dynamo Kiev / Динамо Київ | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
Rukh Lviv / Рух Львів | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
NK Veres / НК Верес | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
