Gesamttabelle    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.         U.         V.         Tore       Diff.
1     FC St.Pauli   32   63   18   9   5   57 : 34   23
2     Holstein Kiel   31   61   19   4   8   61 : 37   24
3     Fortuna Düsseldorf   32   59   17   8   7   68 : 37   31
4     Hamburger SV   32   55   16   7   9   60 : 42   18
5     Karlsruher SC   32   52   14   10   8   64 : 46   18
6     Hannover 96   31   46   11   13   7   53 : 39   14
7     SC Paderborn 07   31   46   13   7   11   49 : 50   -1
8     SpVgg Greuther Fürth   32   46   13   7   12   48 : 49   -1
9     Hertha BSC Berlin   31   45   12   9   10   63 : 52   11
10     SV 07 Elversberg   31   40   11   7   13   45 : 55   -10
11     1.FC Magdeburg   31   37   9   10   12   43 : 47   -4
12     FC Schalke 04   31   37   10   7   14   47 : 57   -10
13     1.FC Nürnberg   32   37   10   7   15   39 : 60   -21
14     Eintracht Braunschweig   32   35   10   5   17   36 : 48   -12
15     1.FC Kaiserslautern   31   33   9   6   16   49 : 60   -11
16     SV Wehen Wiesbaden   31   32   8   8   15   35 : 46   -11
17     FC Hansa Rostock   32   31   9   4   19   28 : 53   -25
18     VfL Osnabrück   31   25   5   10   16   28 : 61   -33
                                       
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.     U.     V.       To re   Diff.
1     FC St.Pauli   16   35   10   5   1   32 : 14   18
2     Hamburger SV   16   33   11   0   5   32 : 18   14
3     Karlsruher SC   16   32   9   5   2   39 : 21   18
4     SpVgg Greuther Fürth   16   31   9   4   3   31 : 20   11
5     Fortuna Düsseldorf   16   30   9   3   4   29 : 19   10
6     FC Schalke 04   16   28   8   4   4   29 : 20   9
7     Holstein Kiel   16   28   9   1   6   32 : 25   7
8     Hertha BSC Berlin   16   27   7   6   3   40 : 21   19
9     Hannover 96   15   27   7   6   2   31 : 16   15
10     1.FC Magdeburg   16   23   6   5   5   27 : 23   4
11     SC Paderborn 07   16   22   6   4   6   25 : 25   0
12     Eintracht Braunschweig   16   22   6   4   6   20 : 21   -1
13     1.FC Kaiserslautern   15   20   6   2   7   27 : 30   -3
14     FC Hansa Rostock   16   20   6   2   8   19 : 25   -6
15     SV 07 Elversberg   15   19   5   4   6   19 : 23   -4
16     1.FC Nürnberg   16   19   5   4   7   18 : 27   -9
17     SV Wehen Wiesbaden   15   17   4   5   6   17 : 22   -5
18     VfL Osnabrück   15   14   3   5   7   13 : 23   -10
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     Holstein Kiel   15   33   10   3   2   29 : 12   17
2     Fortuna Düsseldorf   16   29   8   5   3   39 : 18   21
3     FC St.Pauli   16   28   8   4   4   25 : 20   5
4     SC Paderborn 07   15   24   7   3   5   24 : 25   -1
5     Hamburger SV   16   22   5   7   4   28 : 24   4
6     SV 07 Elversberg   16   21   6   3   7   26 : 32   -6
7     Karlsruher SC   16   20   5   5   6   25 : 25   0
8     Hannover 96   16   19   4   7   5   22 : 23   -1
9     Hertha BSC Berlin   15   18   5   3   7   23 : 31   -8
10     1.FC Nürnberg   16   18   5   3   8   21 : 33   -12
11     SV Wehen Wiesbaden   16   15   4   3   9   18 : 24   -6
12     SpVgg Greuther Fürth   16   15   4   3   9   17 : 29   -12
13     1.FC Magdeburg   15   14   3   5   7   16 : 24   -8
14     1.FC Kaiserslautern   16   13   3   4   9   22 : 30   -8
15     Eintracht Braunschweig   16   13   4   1   11   16 : 27   -11
16     FC Hansa Rostock   16   11   3   2   11   9 : 28   -19
17     VfL Osnabrück   16   11   2   5   9   15 : 38   -23
18     FC Schalke 04   15   9   2   3   10   18 : 37   -19

Deutschland

Impressum/Kontakt

Aktuell sind 656 Gäste und keine Mitglieder online

Select your language