Gesamtabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 WF Spandau Berlin 14 26 : 2 13 0 1 259 : 66 193
2 Waspo 98 Hannover 14 26 : 2 13 0 1 228 : 83 145
3 ASC Duisburg 14 17 : 11 8 1 5 174 : 166 8
4 OSC Potsdam 14 15 : 13 7 1 6 135 : 153 -18
5 SSV Esslingen 14 13 : 15 6 1 7 120 : 184 -64
6 SVV Plauen 14 9 : 19 4 1 9 136 : 202 -66
7 SG Neukölln Berlin 14 3 : 25 0 3 11 70 : 167 -97
8 Duisburger SV 98 14 3 : 25 1 1 12 86 : 187 -101
 
    Heimtabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 WF Spandau Berlin 8 16 : 0 8 0 0 149 : 32 117
2 Waspo 98 Hannover 6 12 : 0 6 0 0 107 : 27 80
3 ASC Duisburg 8 8 : 8 4 0 4 101 : 102 -1
4 OSC Potsdam 5 7 : 3 3 1 1 63 : 50 13
5 SSV Esslingen 7 5 : 9 2 1 4 59 : 107 -48
6 SVV Plauen 8 4 : 12 2 0 6 78 : 120 -42
7 Duisburger SV 98 8 3 : 13 1 1 6 53 : 99 -46
8 SG Neukölln Berlin 7 2 : 12 0 2 5 36 : 81 -45
                           
    Auswärtstabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. Tore Diff.
1 WF Spandau Berlin 7 12 : 2 6 0 1 110 : 34 76
2 Waspo 98 Hannover 7 12 : 2 6 0 1 121 : 56 65
3 ASC Duisburg 6 9 : 3 4 1 1 73 : 64 9
4 SSV Esslingen 7 8 : 6 4 0 3 61 : 77 -16
5 OSC Potsdam 9 8 : 10 4 0 5 72 : 103 -31
6 SVV Plauen 6 5 : 7 2 1 3 58 : 82 -24
7 SG Neukölln Berlin 7 1 : 13 0 1 6 34 : 86 -52
8 Duisburger SV 98 6 0 : 12 0 0 6 33 : 88 -55