Monika-Teitz-Cup 2025/26

| Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||||||||||||
| 1 | Eintracht Frankfurt (Frauen) | 7,00 | 1,8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | 2 | ||||||||||
| 2 | FCB München | 6,00 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | 11 | ||||||||||
| 3 | 1.FSV Mainz 05 | 5,80 | 2,4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | SC Freiburg | 5,50 | 2,5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 5,00 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | ||||||||||
| 6 | FCB München (Frauen) | 5,00 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 10 | -4 | ||||||||||
| 7 | Borussia Dortmund | 4,25 | 1,75 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 11 | 2 | ||||||||||
| 8 | Bayer Leverkusen | 3,75 | 1,25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 10 | -4 | ||||||||||
| 9 | VfB Stuttgart | 3,50 | 1,5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | ||||||||||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 3,00 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 11 | -4 | ||||||||||






