Tabelle - Herren - Fußballbundesliga 2025/26
| Gesamttabelle | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | |||||||||||
| 1 | FCB München | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 63 | : | 12 | 51 | ||||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 29 | : | 15 | 14 | ||||||||||
| 3 | RB Leipzig | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 30 | : | 19 | 11 | ||||||||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 34 | : | 24 | 10 | ||||||||||
| 5 | VfB Stuttgart | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 29 | : | 23 | 6 | ||||||||||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29 | : | 20 | 9 | ||||||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 33 | : | 33 | 0 | ||||||||||
| 8 | SC Freiburg | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 27 | : | 27 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1.FC Union Berlin | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | : | 25 | -3 | ||||||||||
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 22 | : | 24 | -2 | ||||||||||
| 11 | 1.FC Köln | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 24 | : | 26 | -2 | ||||||||||
| 12 | SV Werder Bremen | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 28 | -10 | ||||||||||
| 13 | Hamburger SV | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | : | 27 | -10 | ||||||||||
| 14 | VfL Wolfsburg | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 24 | : | 36 | -12 | ||||||||||
| 15 | FC Augsburg | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 17 | : | 32 | -15 | ||||||||||
| 16 | FC St.Pauli | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | : | 26 | -13 | ||||||||||
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 15 | : | 36 | -21 | ||||||||||
| 18 | 1.FSV Mainz 05 | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 | : | 28 | -13 | ||||||||||
