Gesamtabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. T o r e Diff.
1 White Sharks Hannover 10 18 : 2 9 0 1 123 : 66 57
2 SV Ludwigsburg 10 16 : 4 8 0 2 111 : 79 32
3 SG Neukölln Berlin 10 13 : 7 6 1 3 111 : 75 36
4 SV Bayer Uerdingen 08 10 6 : 14 3 0 7 77 : 124 -47
5 Duisburger SV 98 10 5 : 15 2 1 7 90 : 115 -25
6 SGW Rhenania/BW Poseidon Köln 10 2 : 18 1 0 9 78 : 131 -53

   
    Heimtabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. T o r e Diff.
1 White Sharks Hannover 5 10 : 0 5 0 0 64 : 25 39
2 SG Neukölln Berlin 5 8 : 2 4 0 1 59 : 27 32
3 SV Ludwigsburg 5 8 : 2 4 0 1 62 : 35 27
4 SV Bayer Uerdingen 08 5 4 : 6 2 0 3 50 : 53 -3
5 Duisburger SV 98 5 3 : 7 1 1 3 47 : 58 -11
6 SGW Rhenania/BW Poseidon Köln 5 2 : 8 1 0 4 45 : 65 -20
                           
    Auswärtstabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. T o r e Diff.
1 White Sharks Hannover 5 8 : 2 4 0 1 59 : 41 18
2 SV Ludwigsburg 5 8 : 2 4 0 1 49 : 44 5
3 SG Neukölln Berlin 5 5 : 5 2 1 2 52 : 48 4
4 Duisburger SV 98 5 2 : 8 1 0 4 43 : 57 -14
5 SV Bayer Uerdingen 08 5 2 : 8 1 0 4 27 : 71 -44
6 SGW Rhenania/BW Poseidon Köln 5 0 : 10 0 0 5 33 : 66 -33